Империя туризма: цены
Стоимость обслуживания /отдельные номера/
за номер в рублях, НДС не облагается, стоимость размещения не является фиксированной, возможны изменения
Период | Вид размещения | Категории проживания | |||||||||
благоустроенные | неблагоустр. | ||||||||||
К1 | К2 | ДП | ТК | КБ | ББ | Б | Б+ | ЛД | М | ||
01.09.24–30.09.24 | 1 чел | 7300 | 4400 | 6500 | 5500 | 4150 | 5750 | - | - | - | - |
2 чел | 7300 | 4400 | 6500 | 5500 | 4150 | 5750 | - | - | - | - | |
3 чел | 7300 | 5900 | 6500 | - | 5150 | 6750 | - | - | - | - | |
4 чел | 7550 | 7300 | 6500 | - | - | - | - | - | - | - | |
5 чел | 8950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 чел | 10400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
01.10.24–28.12.24 09.01.25-29.04.25 |
1 чел | - | - | - | - | 3000 | - | - | - | - | - |
2 чел | - | - | - | - | 3000 | - | - | - | - | - | |
3 чел | - | - | - | - | 4000 | - | - | - | - | - | |
4 чел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 чел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 чел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
29.12.24–02.01.25 минимальное бронирование 2 суток |
1 чел | - | - | - | - | 5000 | - | - | - | - | - |
2 чел | - | - | - | - | 5000 | - | - | - | - | - | |
3 чел | - | - | - | - | 6000 | - | - | - | - | - | |
4 чел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 чел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 чел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
03.01.25–08.01.25 минимальное бронирование 2 суток |
1 чел | - | - | - | - | 4000 | - | - | - | - | - |
2 чел | - | - | - | - | 4000 | - | - | - | - | - | |
3 чел | - | - | - | - | 5000 | - | - | - | - | - | |
4 чел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 чел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 чел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Стоимость проживания /коттеджи, базовые цены/
за номер в рублях, НДС не облагается
стоимость размещения не является фиксированной, возможны изменения
Период | Вид размещения | Категория проживания (благоустроенная) | |||
ЭК 8 осн |
СК1 4 осн 2 доп |
СК2 СК3 4 осн 2 доп |
Барн 2 осн 2 доп |
||
01.09.24–30.09.24 | коттедж полностью, осн места | 26000 | 18000 | 16000 | 8000 |
доп место | - | 1000 | 1000 | 1000 | |
01.10.24–28.12.24 09.01.25-29.04.25 |
коттедж полностью, осн места | 24000 | 18000 | 18000 | 7500 |
доп место | - | 1000 | 1000 | 1000 | |
29.12.24–02.01.25 минимальное бронирование 2 суток |
коттедж полностью, осн места | 45000 | 28000 | 28000 | 14000 |
доп место | - | 1500 | 1500 | 1000 | |
03.01.25–08.01.25 минимальное бронирование 2 суток |
коттедж полностью, осн места | 35000 | 23000 | 23000 | 10000 |
доп место | - | 1500 | 1500 | 1000 |